研修医の受入について
町立中標津病院では、毎年、地域医療研修として多くの研修医を受け入れています。
この度、次の日程で研修医の受入を行いますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
【川崎市立川崎病院】
小野 紘生 先生(R06.12.02-R06.12.30)
(診療科:整形外科)
(令和6年度 研修医受入れ実績)(R06.12.05現在)
医療機関名 | 受入人数 | 備 考 |
---|---|---|
釧路労災病院 | 2人 | 内科2 |
KKR札幌医療センター | 2人 | 内科2 |
旭川医科大学病院 | 0人 | |
北海道大学病院 | 2人 | 内科・整形外科1、整形外科1 |
川崎市立川崎病院 | 7人 | 外科1、整形外科6 |
川崎市立井田病院 | 2人 | 整形外科1、内科1 |
(令和5年度 研修医受入れ実績)
医療機関名 | 受入人数 | 備 考 |
---|---|---|
釧路労災病院 | 2人 | 整形外科2 |
KKR札幌医療センター | 3人 | 整形外科3 |
旭川医科大学病院 | 1人 | 内科1 |
川崎市立川崎病院 | 10人 | 内科1、外科1、整形外科8 |
川崎市立井田病院 | 2人 | 内科2 |
(令和4年度 研修医受入れ実績)
医療機関名 | 受入人数 | 備 考 |
---|---|---|
釧路労災病院 | 1人 | 整形外科1 |
KKR札幌医療センター | 3人 | 内科2、整形外科1 |
北海道大学病院 | 1人 | 内科1 |
川崎市立川崎病院 | 10人 | 整形外科10 |
川崎市立井田病院 | 3人 | 内科1、整形外科2 |
(令和3年度 研修医受入れ実績)
医療機関名 | 受入人数 | 備 考 |
---|---|---|
釧路労災病院 | 1人 | 耳鼻咽喉科1 |
KKR札幌医療センター | 5人 | 内科2、整形外科2、耳鼻咽喉科1 |
北海道大学病院 | 1人 | 整形外科1 (連携先の鹿児島大学病院から) |
川崎市立川崎病院 | 10人 | 内科4、外科1、整形外科5 |
川崎市立井田病院 | 3人 | 内科2、整形外科1 |